Ile w regionie złożono wniosków 300plus?

Od początku lipca opiekunowie mogą formalnie składać wnioski w ramach wsparcia 300plus na szkolną wyprawkę. ZUS podsumował liczbę wniosków w naszym województwie z podziałem na powiaty.
| Powiat | Wnioski | Liczba dzieci |
| Brzeg | 1272 | 1807 |
| Głubczyce | 516 | 762 |
| K-Koźle | 1147 | 1625 |
| Kluczbork | 809 | 1168 |
| Krapkowice | 760 | 1082 |
| Namysłów | 623 | 919 |
| Nysa | 1699 | 2376 |
| Olesno | 598 | 897 |
| m. Opole | 2089 | 2811 |
| Opolski | 1227 | 1733 |
| Prudnik | 681 | 985 |
| Strzelce Opolskie | 719 | 1075 |
| SUMA | 12140 | 17240 |





