Kto do Sejmu? Policzono wszystkie głosy!

Komisje Wyborcze zakończyły już liczenie głosów w wyborach do Sejmu. Podliczono 100 proc wszystkich oddanych głosów. Jak prezentuje się powyborczy krajobraz?
W wyborach najwięcej głosów uzyskała Koalicja Obywatelska – 33,59%, druga pozycja należy do PiS – 31,26%, a trzecia do Trzeciej Drogi – 12,74%. Później uplasowała się Lewica – 7,24%, Konfederacja – 6,49%, Mniejszość Niemiecka – 5,37%, Polska jest jedna – 1,74% i Bezpartyjny Samorządowcy – 1,57%.
Podział mandatów:
Koalicja Obywatelska – 5, Tomasz Siemoniak, Witold Zembaczyński, Rajmund Miller, Jazłowiecka Danuta, Tomasz Kostuś
Prawo i Sprawiedliwość – 4, Paweł Kukiz, Marcin Ociepa, Katarzyna Czochara, Janusz Kowalski
Trzecia Droga – 1, Adam Gomoła
Lewica – 1, Marcelina Zawisza
Konfederacja – 1, Włodzimierz Skalik
Co ciekawe do Sejmu nie weszła Mniejszość Niemiecka. Co prawda komitet przekroczył 5%, jednak metoda liczenia głosów pozbawiła to ugrupowanie mandatu.
Najwięcej głosów uzyskał Tomasz Siemoniak – 46 223. Na drugim miejscu Paweł Kukiz – 43 292, a na trzecim Marcin Ociepa – 40 418.
Wyniki głosowania na komitety
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 737 189 |
| 2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 689 329 |
| 3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 198 560 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 490 668 |
| 5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 304 |
| 6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 490 972 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
| 7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 6 444 |
| 8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 914 |
| 9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 280 |
| 9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 32 |
| 9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 2 |
| 9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 2 |
| 9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 2 |
| 9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 244 |
Ustalenie wyników głosowania
| 10. | Liczba kart wyjętych z urny | 490 788 |
| 10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 244 |
| 11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 158 |
| 12. | Liczba kart ważnych | 490 630 |
| 13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 10 662 |
| 13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 6 860 |
| 13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 3 802 |
| 13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
| 14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 479 968 |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BLUJ Maciej | 1 584 |
| 2 | MAKOWIECKA-GRANATOWSKA Ewa | 666 |
| 3 | SZEWCZYK Łukasz Leszek | 465 |
| 4 | MAZANOVA Olena | 148 |
| 5 | KASPEREK Krzysztof Andrzej | 323 |
| 6 | DROBISZ Alicja | 509 |
| 7 | NOWACKA Monika Magdalena | 352 |
| 8 | BĘBENEK Daria Weronika | 262 |
| 9 | KACZYŃSKA Marta | 414 |
| 10 | RUSINEK Michał Jakub | 189 |
| 11 | PATOŁA Mirosław Sebastian | 228 |
| 12 | PAPKALA Mateusz Józef | 101 |
| 13 | LABURDA-TOMCZYK Marta Magdalena | 126 |
| 14 | BEDNAREK Grzegorz Paweł | 405 |
| 15 | TEICHMANN Bernard Andrzej | 90 |
| 16 | CHUCHLA Wojciech Jerzy | 167 |
| 17 | URBANEK Maja Gracjana | 175 |
| 18 | ROGUŁA Jacek | 167 |
| 19 | SAKOWSKA Marta Katarzyna | 193 |
| 20 | WLOKA Joanna Małgorzata | 148 |
| 21 | ALTUFIEVA Oleksandra | 47 |
| 22 | ZAWIS Radosław Paweł | 121 |
| 23 | DWORACZEK Urszula Maria | 230 |
| 24 | POŁONECKI Stefan Walenty | 411 |
| Razem | 7 521 | |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | GOMOŁA Adam Michał | 21 923 |
| 2 | OSZAŃCA Marcin Krzysztof | 7 329 |
| 3 | SITNIK Piotr | 6 812 |
| 4 | KONOPKA Antoni Jacek | 3 415 |
| 5 | RAKOCZY Stanisław | 2 797 |
| 6 | KONCEWICZ Dorota | 2 881 |
| 7 | HARTMAN Waldemar Paweł | 902 |
| 8 | KAŁWAK Leszek | 1 217 |
| 9 | FETTAS-PAWELEC Anna Maria | 599 |
| 10 | WICIAK Tomasz Paweł | 2 356 |
| 11 | FOLP Szymon Jakub | 504 |
| 12 | ZAJĄC Barbara | 2 607 |
| 13 | TELESZ Janusz Mariusz | 312 |
| 14 | FORNAL Leszek Janusz | 877 |
| 15 | STRÓŻYK Mateusz Jan | 814 |
| 16 | KOCHAN Helena Maria | 769 |
| 17 | FRYC Dorota | 1 042 |
| 18 | GAJDA Ryszard Jan | 740 |
| 19 | KOSIŃSKA-BARDON Urszula | 655 |
| 20 | KRZYWOŃ Jarosław Marek | 215 |
| 21 | WOŹNIAK Paweł Kryspin | 706 |
| 22 | RUDZIEWICZ Jolanta Cecylia | 357 |
| 23 | BOJAR Ewa Stanisława | 437 |
| 24 | RYGAS Dorota Czesława | 889 |
| Razem | 61 155 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAWISZA Marcelina Monika | 19 388 |
| 2 | KALINOWSKI Michał Piotr | 2 095 |
| 3 | KAMPA Paweł Jan | 1 693 |
| 4 | JAROŃSKA Kamila Maria | 1 415 |
| 5 | RAJCHEL Wojciech Jan | 593 |
| 6 | ARFAN Natalia Irena | 429 |
| 7 | JANICZAK Grzegorz Jan | 1 579 |
| 8 | JURCZYK-MIŻEJEWSKA Anna Maria | 734 |
| 9 | MOTŁOCH Magdalena | 664 |
| 10 | PRZYSTAJKO Jerzy | 330 |
| 11 | KACZOR Maciej | 509 |
| 12 | SŁAWSKA Katarzyna Elżbieta | 579 |
| 13 | WODNICKA Agnieszka Teresa | 531 |
| 14 | ROGALSKA Ewa Magdalena | 812 |
| 15 | CHODOROWSKI Aleksander Janusz | 197 |
| 16 | WILK Krystyna | 863 |
| 17 | OCHMAN Jerzy Antoni | 322 |
| 18 | TOBIAS Anna Magdalena | 426 |
| 19 | MALKUSZ Natalia Maria | 386 |
| 20 | STODULSKI Bartosz | 148 |
| 21 | PELJAN Piotr Damian | 167 |
| 22 | MENZLER Kewin Jerzy | 296 |
| 23 | MUCHA Paweł Józef | 257 |
| 24 | GRYGIEL Zdzisław Witold | 350 |
| Razem | 34 763 | |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUKIZ Paweł Piotr | 43 292 |
| 2 | OCIEPA Marcin Michał | 40 418 |
| 3 | CZOCHARA Katarzyna Beata | 20 004 |
| 4 | KOWALSKI Janusz Marcin | 14 593 |
| 5 | POROWSKA Violetta Teresa | 12 773 |
| 6 | KŁOSOWSKI Sławomir | 4 630 |
| 7 | KRUCZKIEWICZ Andrzej Leszek | 884 |
| 8 | OGNISTY Tomasz Szczepan | 1 044 |
| 9 | TRZASKAWSKA Danuta Iwona | 1 874 |
| 10 | BORTNICZUK Grażyna | 1 668 |
| 11 | KOLBEK Dariusz Stanisław | 707 |
| 12 | KUKOLKA-BOGOCZ Katarzyna Krystyna | 491 |
| 13 | RYNKIEWICZ Mirosław | 397 |
| 14 | MIROWSKA Anna Urszula | 538 |
| 15 | SZUSTAKIEWICZ Dominik Karol | 327 |
| 16 | BOSOWSKI Damian Zygmunt | 339 |
| 17 | CZUBAK Adrian Bogdan | 340 |
| 18 | JARMUSZEWSKA Barbara Janina | 435 |
| 19 | BILIŃSKI Szymon Michał | 1 007 |
| 20 | BOCZEK Sylwia Katarzyna | 427 |
| 21 | KAWA Marek | 949 |
| 22 | GRZEBIŃSKA Anna | 472 |
| 23 | NIECKARZ Mariusz Stanisław | 437 |
| 24 | KOMARZYŃSKI Wojciech Stanisław | 1 976 |
| Razem | 150 022 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SKALIK Włodzimierz Bogdan | 15 190 |
| 2 | SZKARUPSKI Daniel | 2 050 |
| 3 | BARTNIK Longin | 1 637 |
| 4 | SUŁEK Anna Maria | 2 325 |
| 5 | ZAKRZEWSKA Iwona Karolina | 1 052 |
| 6 | WOJTASIK Piotr Radosław | 1 350 |
| 7 | PUK Bartosz Adam | 607 |
| 8 | GRENDA Patryk Mateusz | 895 |
| 9 | KWIECIŃSKA Jolanta Halina | 496 |
| 10 | JAKUBÓW Janusz Antoni | 696 |
| 11 | KUBICKA Ewa Maria | 749 |
| 12 | LICZBIŃSKI Przemysław Jan | 220 |
| 13 | JASTRZĘBSKA Anna Maria | 470 |
| 14 | RYBCZYŃSKI Mariusz Grzegorz | 281 |
| 15 | PAWLAK Mateusz Tomasz | 648 |
| 16 | RESZKA Marta Justyna | 254 |
| 17 | ADAMCZAK Barbara Grażyna | 194 |
| 18 | ATŁACHOWICZ Wiesława Iwona | 118 |
| 19 | LICZBIŃSKA Aneta Iwona | 109 |
| 20 | LACH Bartłomiej Michał | 342 |
| 21 | BOGDALI Mateusz Piotr | 140 |
| 22 | ŻUREK Ewa Maria | 561 |
| 23 | GACZYŃSKI Dawid Michał | 312 |
| 24 | UCIEKLAK Jarosław Andrzej | 454 |
| Razem | 31 150 | |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SIEMONIAK Tomasz | 46 223 |
| 2 | JAZŁOWIECKA Danuta | 11 580 |
| 3 | ZEMBACZYŃSKI Witold Maciej | 23 647 |
| 4 | JUREK Monika Małgorzata | 6 987 |
| 5 | MILLER Rajmund Tadeusz | 11 835 |
| 6 | KAMIŃSKA Barbara Ewa | 3 633 |
| 7 | MASEŁKO Paweł Jan | 8 322 |
| 8 | OGŁAZA Szymon Przemysław | 4 465 |
| 9 | WILCZYŃSKI Ryszard Jan | 4 138 |
| 10 | GRONEK-KAŁUŻA Ludwika Anna | 1 349 |
| 11 | GABRUK Agnieszka | 2 647 |
| 12 | NOWAK Artur | 2 087 |
| 13 | MICHAŁEK Krzysztof Paweł | 896 |
| 14 | GĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra | 1 721 |
| 15 | SOCZYŃSKI Piotr Bogdan | 3 908 |
| 16 | MIELEC Piotr | 1 787 |
| 17 | ŁUCZKIEWICZ Lilianna Irena | 447 |
| 18 | ŻYŁKA Janusz Piotr | 3 870 |
| 19 | GODYLA Szymon Piotr | 6 415 |
| 20 | RUDY Dragomir Antoni | 1 325 |
| 21 | SZYMKOWICZ Alicja Teresa | 1 121 |
| 22 | KOCZUR Paulina Marta | 734 |
| 23 | KUBALAŃCA Leokadia Albina | 247 |
| 24 | KOSTUŚ Tomasz Tadeusz | 11 857 |
| Razem | 161 241 | |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SZKODA Marcin Mikołaj | 3 541 |
| 2 | BASZOWIECKA-ZIÓŁKOWSKA Ewelina Helena | 449 |
| 3 | OŻÓG Tadeusz | 415 |
| 4 | LASZCZAK Wanda | 617 |
| 5 | GARBACZ Piotr Tomasz | 491 |
| 6 | NIEDWOROK Marcin Werner | 192 |
| 7 | ADAMOWICZ Mieczysław | 402 |
| 8 | KUROPATWA Monika Katarzyna | 209 |
| 9 | KOCIOŁEK Krzysztof | 228 |
| 10 | BEDNARZ Łukasz | 333 |
| 11 | STANKIEWICZ Krystyna | 203 |
| 12 | WARZYC Kornelia Lidia | 262 |
| 13 | BEDNARZ Agnieszka Kamila | 189 |
| 14 | KAMIENIK Agnieszka | 247 |
| 15 | WENCEL Adrian Mateusz | 253 |
| 16 | GÓRNICKA Aldona Maria | 307 |
| Razem | 8 338 | |
Lista nr 11 – KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | GALLA Ryszard Jerzy | 8 743 |
| 2 | BARTEK Rafał Jan | 3 236 |
| 3 | DONATH-KASIURA Zuzanna Teresa | 2 367 |
| 4 | GOLA Edyta Maria | 1 182 |
| 5 | KUS Sylwia Joanna | 1 173 |
| 6 | RASCH Norbert Józef | 882 |
| 7 | GACH Diana Barbara | 741 |
| 8 | SIANO Janusz Jerzy | 336 |
| 9 | KASPRZYK Anna Maria | 237 |
| 10 | HUTSCH Damian Józef | 732 |
| 11 | WIECZOREK Natalia Agnieszka | 481 |
| 12 | PANKALA Jan | 258 |
| 13 | ZGORZELSKA Róża Maria | 267 |
| 14 | GRACA Krzysztof | 505 |
| 15 | WENZEL Justyna Anna | 286 |
| 16 | CIEPLIK Kryspin Tomasz | 301 |
| 17 | SIKORA Maria Jolanta | 168 |
| 18 | REINERT Krzysztof | 248 |
| 19 | LANGER Aneta Maria | 445 |
| 20 | ŚWIERC Joachim Alfred | 227 |
| 21 | WILK Renata Jadwiga | 462 |
| 22 | GIELZOK Waldemar Jan | 171 |
| 23 | LABISZ Brygida Barbara | 276 |
| 24 | KOLEK Roman Jacek | 2 054 |
| Razem | 25 778 | |





