Nie przegap tego terminu. ZUS przypomina o wyprawce szkolnej

Jeszcze tylko do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie 300 plus. Do tej pory na konta rodziców i opiekunów z Opolszczyzny wpłynęło z programu „Dobry Start” prawie 29,5 mln zł. Dzięki temu, do tej pory tornistry mogło wyposażyć 98 tys. uczących się dzieci.
| Województwo/powiat | Wypłacone świadczenia dobry start |
||
| Liczba wypłaconych świadczeń |
Kwota wypłaconych świadczeń dobry start w zł/gr |
||
| OPOLSKIE | 98 014 | 29 401 200,00 | |
| BRZESKI | 9 734 | 2 920 200,00 | |
| GŁUBCZYCKI | 4 306 | 1 291 800,00 | |
| KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI | 8 979 | 2 693 400,00 | |
| KLUCZBORSKI | 6 226 | 1 867 800,00 | |
| KRAPKOWICKI | 6 274 | 1 882 200,00 | |
| NAMYSŁOWSKI | 4 695 | 1 407 900,00 | |
| NYSKI | 12 861 | 3 857 700,00 | |
| OLESKI | 6 300 | 1 890 000,00 | |
| OPOLE | 13 474 | 4 042 050,00 | |
| OPOLSKI | 12 123 | 3 635 550,00 | |
| PRUDNICKI | 5 452 | 1 635 600,00 | |
| STRZELECKI | 7 590 | 2 277 000,00 | |




