Opolskie – jaki podział mandatów Sejmu?
Na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych musimy jeszcze trochę poczekać… Obecnie przyszły podział mandatów do Sejmu opieramy na wynikach sondaży.
Aktualizacja – Dane z 846 na 881 obwodowych komisji wyborczych (96,03%)
Wyniki komitetów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 142 166 | 37,32% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 100 969 | 26,50% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 44 166 | 11,59% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 39 772 | 10,44% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 32 012 | 8,40% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 21 881 | 5,74% |
Jak wyglądałby podział mandatów do Sejmu gdyby te wyniki się utrzymały? Prawo i Sprawiedliwość – 5 mandatów, Koalicja Obywatelska – 4 mandaty, Lewica – 1 mandat, PSL – 1 mandat. Ponadto na reprezentację w Sejmie może też liczyć Mniejszość Niemiecka, która zdobyła 8,4% poparcia, a to się przełoży na jeden mandat.