Straż Pożarna podsumowała 2018 rok

Państwowa Straż Pożarna dokonała podsumowania mijającego roku. Jak to wyglądało w liczbach?
[wpedon id=”10781″]
Na terenie województwa opolskiego w roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 12600 razy w tym:
- pożary – 4467 razy
- miejscowe zagrożenia – 7309 razy
- alarmy fałszywe – 824 razy
Poniżej kilka zestawień statystycznych prezentujących rodzaj interwencji prowadzonych przez strażaków województwa opolskiego.
1. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny
| Lp. | Podział administracyjny | Pożar (P) | Miejscowe zagrożenie (MZ) | Alarm fałszywy (AF) | OGÓŁEM |
| 1 | brzeski | 631 | 743 | 100 | 1474 |
| 2 | głubczycki | 180 | 338 | 30 | 548 |
| 3 | kędzierzyńsko-kozielski | 334 | 556 | 62 | 952 |
| 4 | kluczborski | 322 | 532 | 62 | 916 |
| 5 | krapkowicki | 221 | 344 | 51 | 616 |
| 6 | namysłowski | 328 | 514 | 32 | 874 |
| 7 | nyski | 823 | 1104 | 73 | 2000 |
| 8 | oleski | 186 | 719 | 15 | 920 |
| 9 | opolski | 947 | 1458 | 316 | 2721 |
| 10 | prudnicki | 240 | 467 | 25 | 732 |
| 11 | strzelecki | 255 | 534 | 58 | 847 |
| OPOLSKIE | 4467 | 7309 | 824 | 12600 |
2. Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na podział administracyjny w porównaniu do roku 2017
| Podział administracyjny | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Ogółem zdarzeń | ||||
| 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok | |
| brzeski | 464 | 631 | 905 | 743 | 97 | 100 | 1466 | 1474 |
| głubczycki | 141 | 180 | 460 | 338 | 21 | 30 | 622 | 548 |
| kędzierzyńsko-kozielski | 268 | 334 | 765 | 556 | 59 | 62 | 1092 | 952 |
| kluczborski | 265 | 322 | 573 | 532 | 40 | 62 | 878 | 916 |
| krapkowicki | 244 | 221 | 537 | 344 | 49 | 51 | 830 | 616 |
| namysłowski | 187 | 328 | 515 | 514 | 27 | 32 | 729 | 874 |
| nyski | 635 | 823 | 1379 | 1104 | 57 | 73 | 2071 | 2000 |
| oleski | 138 | 186 | 784 | 719 | 8 | 15 | 930 | 920 |
| opolski | 719 | 947 | 1596 | 1458 | 328 | 316 | 2643 | 2721 |
| prudnicki | 190 | 240 | 534 | 467 | 31 | 25 | 755 | 732 |
| strzelecki | 217 | 255 | 592 | 534 | 59 | 58 | 868 | 847 |
| OPOLSKIE | 3468 | 4467 | 8640 | 7309 | 776 | 824 | 12884 | 12600 |
3. Zestawienie ilości osób poszkodowanych w zdarzeniach w porównaniu do roku 2017
| Ofiary śmiertelne inne | Ofiary śmiertelne dzieci | Ranni inni | Ranne dzieci | ||||||
| LP. | zdarzenia | 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok |
| 1 | Pożar (P) | 17 | 13 | 0 | 0 | 108 | 97 | 10 | 6 |
| 2 | Miejscowe zagrożenie (MZ) | 110 | 137 | 1 | 5 | 1709 | 1779 | 135 | 147 |
4. Zestawienie zdarzeń ze względu na obiekt w którym prowadzone były działania.
| LP. | Rodzaj obiektu | Miejscowe zagrożenia | Pożary | ||
| 2017 rok | 2018 rok | 2017 rok | 2018 rok | ||
| 1 | Obiekty użyteczności publicznej | 411 | 490 | 63 | 68 |
| 2 | Obiekty mieszkalne | 2185 | 2492 | 864 | 866 |
| 3 | Obiekty produkcyjne | 97 | 73 | 71 | 85 |
| 4 | Obiekty magazynowe | 53 | 22 | 41 | 56 |
| 5 | Środki transportu | 1311 | 1523 | 234 | 234 |
| 6 | Lasy (państwowe i prywatne) | 72 | 47 | 75 | 151 |
| 7 | Uprawy, rolnictwo | 90 | 73 | 745 | 1001 |
| 8 | Inne obiekty | 4421 | 2589 | 1375 | 2006 |
5. Zestawienie przyczyn miejscowych zagrożeń w roku 2018
| LP. | Przyczyny miejscowego zagrożenia | 2017 rok | 2018 rok |
| 1 | Silne wiatry | 3486 | 1271 |
| 2 | Przybory wód | 116 | 70 |
| 3 | Opady śniegu | 225 | 17 |
| 4 | Opady deszczu | 487 | 389 |
| 5 | Chemiczne | 267 | 289 |
| 6 | Ekologiczne | 25 | 64 |
| 7 | Radiologiczne | 0 | 0 |
| 8 | Budowlane | 272 | 77 |
| 9 | Infrastruktury komunalnej | 75 | 83 |
| 10 | W transporcie drogowym | 1369 | 1553 |
| 11 | W transporcie kolejowym | 8 | 6 |
| 12 | W transporcie lotniczym | 1 | 4 |
| 13 | Na obszarach wodnych | 152 | 105 |
| 14 | Medyczne | 805 | 1117 |
Opracował:
st. kpt. Łukasz Olejnik
wydział operacyjny KW PSP w Opolu




