Wybory do Sejmu i Senatu – poznaliśmy wyniki w Powiecie Nyskim

Komisje wyborcze zakończyły liczenie głosów w naszym powiecie. Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki.
Wybory do Sejmu: dane z 142 na 142 (100,00%) obwodów głosowania
Wyniki głosowania na komitety
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 101 958 |
| 2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 96 243 |
| 3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 28 157 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 68 078 |
| 5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 59 |
| 6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 68 137 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
| 7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 1 079 |
| 8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 163 |
| 9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 58 |
| 9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 15 |
| 9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 2 |
| 9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 41 |
Ustalenie wyników głosowania
| 10. | Liczba kart wyjętych z urny | 68 110 |
| 10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 41 |
| 11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 12 |
| 12. | Liczba kart ważnych | 68 098 |
| 13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 1 297 |
| 13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 768 |
| 13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 529 |
| 13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
| 14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 66 801 |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BLUJ Maciej | 218 |
| 2 | MAKOWIECKA-GRANATOWSKA Ewa | 91 |
| 3 | SZEWCZYK Łukasz Leszek | 51 |
| 4 | MAZANOVA Olena | 19 |
| 5 | KASPEREK Krzysztof Andrzej | 24 |
| 6 | DROBISZ Alicja | 51 |
| 7 | NOWACKA Monika Magdalena | 49 |
| 8 | BĘBENEK Daria Weronika | 31 |
| 9 | KACZYŃSKA Marta | 58 |
| 10 | RUSINEK Michał Jakub | 33 |
| 11 | PATOŁA Mirosław Sebastian | 27 |
| 12 | PAPKALA Mateusz Józef | 10 |
| 13 | LABURDA-TOMCZYK Marta Magdalena | 12 |
| 14 | BEDNAREK Grzegorz Paweł | 48 |
| 15 | TEICHMANN Bernard Andrzej | 22 |
| 16 | CHUCHLA Wojciech Jerzy | 14 |
| 17 | URBANEK Maja Gracjana | 24 |
| 18 | ROGUŁA Jacek | 16 |
| 19 | SAKOWSKA Marta Katarzyna | 24 |
| 20 | WLOKA Joanna Małgorzata | 10 |
| 21 | ALTUFIEVA Oleksandra | 7 |
| 22 | ZAWIS Radosław Paweł | 15 |
| 23 | DWORACZEK Urszula Maria | 19 |
| 24 | POŁONECKI Stefan Walenty | 40 |
| Razem | 913 | |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | GOMOŁA Adam Michał | 2 251 |
| 2 | OSZAŃCA Marcin Krzysztof | 547 |
| 3 | SITNIK Piotr | 331 |
| 4 | KONOPKA Antoni Jacek | 1 943 |
| 5 | RAKOCZY Stanisław | 237 |
| 6 | KONCEWICZ Dorota | 430 |
| 7 | HARTMAN Waldemar Paweł | 103 |
| 8 | KAŁWAK Leszek | 56 |
| 9 | FETTAS-PAWELEC Anna Maria | 76 |
| 10 | WICIAK Tomasz Paweł | 58 |
| 11 | FOLP Szymon Jakub | 48 |
| 12 | ZAJĄC Barbara | 334 |
| 13 | TELESZ Janusz Mariusz | 36 |
| 14 | FORNAL Leszek Janusz | 63 |
| 15 | STRÓŻYK Mateusz Jan | 29 |
| 16 | KOCHAN Helena Maria | 72 |
| 17 | FRYC Dorota | 423 |
| 18 | GAJDA Ryszard Jan | 50 |
| 19 | KOSIŃSKA-BARDON Urszula | 102 |
| 20 | KRZYWOŃ Jarosław Marek | 29 |
| 21 | WOŹNIAK Paweł Kryspin | 139 |
| 22 | RUDZIEWICZ Jolanta Cecylia | 33 |
| 23 | BOJAR Ewa Stanisława | 61 |
| 24 | RYGAS Dorota Czesława | 107 |
| Razem | 7 558 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAWISZA Marcelina Monika | 2 407 |
| 2 | KALINOWSKI Michał Piotr | 250 |
| 3 | KAMPA Paweł Jan | 180 |
| 4 | JAROŃSKA Kamila Maria | 180 |
| 5 | RAJCHEL Wojciech Jan | 31 |
| 6 | ARFAN Natalia Irena | 71 |
| 7 | JANICZAK Grzegorz Jan | 182 |
| 8 | JURCZYK-MIŻEJEWSKA Anna Maria | 75 |
| 9 | MOTŁOCH Magdalena | 177 |
| 10 | PRZYSTAJKO Jerzy | 30 |
| 11 | KACZOR Maciej | 56 |
| 12 | SŁAWSKA Katarzyna Elżbieta | 65 |
| 13 | WODNICKA Agnieszka Teresa | 72 |
| 14 | ROGALSKA Ewa Magdalena | 145 |
| 15 | CHODOROWSKI Aleksander Janusz | 23 |
| 16 | WILK Krystyna | 83 |
| 17 | OCHMAN Jerzy Antoni | 41 |
| 18 | TOBIAS Anna Magdalena | 38 |
| 19 | MALKUSZ Natalia Maria | 39 |
| 20 | STODULSKI Bartosz | 14 |
| 21 | PELJAN Piotr Damian | 14 |
| 22 | MENZLER Kewin Jerzy | 41 |
| 23 | MUCHA Paweł Józef | 42 |
| 24 | GRYGIEL Zdzisław Witold | 39 |
| Razem | 4 295 | |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUKIZ Paweł Piotr | 7 710 |
| 2 | OCIEPA Marcin Michał | 6 005 |
| 3 | CZOCHARA Katarzyna Beata | 5 971 |
| 4 | KOWALSKI Janusz Marcin | 2 807 |
| 5 | POROWSKA Violetta Teresa | 1 097 |
| 6 | KŁOSOWSKI Sławomir | 589 |
| 7 | KRUCZKIEWICZ Andrzej Leszek | 484 |
| 8 | OGNISTY Tomasz Szczepan | 110 |
| 9 | TRZASKAWSKA Danuta Iwona | 360 |
| 10 | BORTNICZUK Grażyna | 1 021 |
| 11 | KOLBEK Dariusz Stanisław | 35 |
| 12 | KUKOLKA-BOGOCZ Katarzyna Krystyna | 26 |
| 13 | RYNKIEWICZ Mirosław | 56 |
| 14 | MIROWSKA Anna Urszula | 63 |
| 15 | SZUSTAKIEWICZ Dominik Karol | 27 |
| 16 | BOSOWSKI Damian Zygmunt | 39 |
| 17 | CZUBAK Adrian Bogdan | 35 |
| 18 | JARMUSZEWSKA Barbara Janina | 29 |
| 19 | BILIŃSKI Szymon Michał | 753 |
| 20 | BOCZEK Sylwia Katarzyna | 62 |
| 21 | KAWA Marek | 113 |
| 22 | GRZEBIŃSKA Anna | 55 |
| 23 | NIECKARZ Mariusz Stanisław | 37 |
| 24 | KOMARZYŃSKI Wojciech Stanisław | 100 |
| Razem | 27 584 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SKALIK Włodzimierz Bogdan | 1 713 |
| 2 | SZKARUPSKI Daniel | 268 |
| 3 | BARTNIK Longin | 211 |
| 4 | SUŁEK Anna Maria | 674 |
| 5 | ZAKRZEWSKA Iwona Karolina | 135 |
| 6 | WOJTASIK Piotr Radosław | 659 |
| 7 | PUK Bartosz Adam | 80 |
| 8 | GRENDA Patryk Mateusz | 59 |
| 9 | KWIECIŃSKA Jolanta Halina | 71 |
| 10 | JAKUBÓW Janusz Antoni | 74 |
| 11 | KUBICKA Ewa Maria | 122 |
| 12 | LICZBIŃSKI Przemysław Jan | 21 |
| 13 | JASTRZĘBSKA Anna Maria | 70 |
| 14 | RYBCZYŃSKI Mariusz Grzegorz | 38 |
| 15 | PAWLAK Mateusz Tomasz | 95 |
| 16 | RESZKA Marta Justyna | 47 |
| 17 | ADAMCZAK Barbara Grażyna | 22 |
| 18 | ATŁACHOWICZ Wiesława Iwona | 15 |
| 19 | LICZBIŃSKA Aneta Iwona | 6 |
| 20 | LACH Bartłomiej Michał | 43 |
| 21 | BOGDALI Mateusz Piotr | 15 |
| 22 | ŻUREK Ewa Maria | 78 |
| 23 | GACZYŃSKI Dawid Michał | 31 |
| 24 | UCIEKLAK Jarosław Andrzej | 65 |
| Razem | 4 612 | |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SIEMONIAK Tomasz | 5 622 |
| 2 | JAZŁOWIECKA Danuta | 679 |
| 3 | ZEMBACZYŃSKI Witold Maciej | 1 225 |
| 4 | JUREK Monika Małgorzata | 357 |
| 5 | MILLER Rajmund Tadeusz | 9 819 |
| 6 | KAMIŃSKA Barbara Ewa | 321 |
| 7 | MASEŁKO Paweł Jan | 153 |
| 8 | OGŁAZA Szymon Przemysław | 136 |
| 9 | WILCZYŃSKI Ryszard Jan | 91 |
| 10 | GRONEK-KAŁUŻA Ludwika Anna | 35 |
| 11 | GABRUK Agnieszka | 239 |
| 12 | NOWAK Artur | 96 |
| 13 | MICHAŁEK Krzysztof Paweł | 62 |
| 14 | GĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra | 33 |
| 15 | SOCZYŃSKI Piotr Bogdan | 22 |
| 16 | MIELEC Piotr | 70 |
| 17 | ŁUCZKIEWICZ Lilianna Irena | 29 |
| 18 | ŻYŁKA Janusz Piotr | 47 |
| 19 | GODYLA Szymon Piotr | 56 |
| 20 | RUDY Dragomir Antoni | 59 |
| 21 | SZYMKOWICZ Alicja Teresa | 712 |
| 22 | KOCZUR Paulina Marta | 46 |
| 23 | KUBALAŃCA Leokadia Albina | 27 |
| 24 | KOSTUŚ Tomasz Tadeusz | 706 |
| Razem | 20 642 | |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SZKODA Marcin Mikołaj | 321 |
| 2 | BASZOWIECKA-ZIÓŁKOWSKA Ewelina Helena | 44 |
| 3 | OŻÓG Tadeusz | 30 |
| 4 | LASZCZAK Wanda | 40 |
| 5 | GARBACZ Piotr Tomasz | 34 |
| 6 | NIEDWOROK Marcin Werner | 16 |
| 7 | ADAMOWICZ Mieczysław | 44 |
| 8 | KUROPATWA Monika Katarzyna | 18 |
| 9 | KOCIOŁEK Krzysztof | 42 |
| 10 | BEDNARZ Łukasz | 52 |
| 11 | STANKIEWICZ Krystyna | 29 |
| 12 | WARZYC Kornelia Lidia | 12 |
| 13 | BEDNARZ Agnieszka Kamila | 29 |
| 14 | KAMIENIK Agnieszka | 131 |
| 15 | WENCEL Adrian Mateusz | 8 |
| 16 | GÓRNICKA Aldona Maria | 54 |
| Razem | 904 | |
Lista nr 11 – KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | GALLA Ryszard Jerzy | 141 |
| 2 | BARTEK Rafał Jan | 13 |
| 3 | DONATH-KASIURA Zuzanna Teresa | 12 |
| 4 | GOLA Edyta Maria | 7 |
| 5 | KUS Sylwia Joanna | 4 |
| 6 | RASCH Norbert Józef | 12 |
| 7 | GACH Diana Barbara | 10 |
| 8 | SIANO Janusz Jerzy | 17 |
| 9 | KASPRZYK Anna Maria | 5 |
| 10 | HUTSCH Damian Józef | 5 |
| 11 | WIECZOREK Natalia Agnieszka | 13 |
| 12 | PANKALA Jan | 2 |
| 13 | ZGORZELSKA Róża Maria | 11 |
| 14 | GRACA Krzysztof | 5 |
| 15 | WENZEL Justyna Anna | 4 |
| 16 | CIEPLIK Kryspin Tomasz | 5 |
| 17 | SIKORA Maria Jolanta | 2 |
| 18 | REINERT Krzysztof | 3 |
| 19 | LANGER Aneta Maria | 3 |
| 20 | ŚWIERC Joachim Alfred | 2 |
| 21 | WILK Renata Jadwiga | 2 |
| 22 | GIELZOK Waldemar Jan | 3 |
| 23 | LABISZ Brygida Barbara | 2 |
| 24 | KOLEK Roman Jacek | 10 |
| Razem | 293 | |
Wybory do Senatu: dane z 374 na 460 (81,30%) obwodów głosowania





