Stypendia Burmistrza Nysy przyznane

Stypendia Burmistrza Nysy za osiągnięcia naukowe i sportowe
uzyskane w roku szkolnym 2019/2020
Na podstawie uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów zmienionej uchwałą nr XVIII/276/16 z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą nr XXXIV/533/17 z dnia 30 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XI/170/19 z dnia 3 lipca 2019 r. Burmistrz Nysy przyznał stypendia 39 uczniom (10 stypendiów za osiągnięcia naukowe i 29 stypendiów za osiągnięcia sportowe). Wnioski składane były przez nyskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i dotyczyły osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2019/2020.
Wykaz uczniów, którym Burmistrz Nysy przyznał stypendium:
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Uczeń/uczennica szkoły: | Osiągnięcia: |
| 1 | Zuzanna Anioł | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie | sportowe |
| 2 | Kamil Cichoński | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | sportowe |
| 3 | Aleksandra Cieleń | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie | sportowe |
| 4 | Bianka Drostek | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 5 | Wojciech Dumański | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 6 | Łukasz Froń | Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie | sportowe |
| 7 | Patrycja Grodzka | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 8 | Szymon Jankiewicz | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie | sportowe |
| 9 | Kalina Kierpacz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | sportowe |
| 10 | Urszula Kocierz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | naukowe |
| 11 | Wojciech Kołodziej | Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie | sportowe |
| 12 | Patrycja Korzeniowska | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 13 | Oliwia Kozubska | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | sportowe |
| 14 | Amelia Krysiak | Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie | naukowe |
| 15 | Tobiasz Kupis | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie w Nysie | naukowe |
| 16 | Jakub Kurowski | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | sportowe |
| 17 | Jan Lagelbauer | Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie | naukowe |
| 18 | Jakub Lemiowski | Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie | naukowe |
| 19 | Michał Lichwa | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 20 | Wiktor Lichwa | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 21 | Jakub Majchrzak | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie | sportowe |
| 22 | Weronika Olszyńska | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 23 | Marta Opałka | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie | sportowe |
| 24 | Bartosz Paluch | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 25 | Rafał Pawlak | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 26 | Kacper Piotrowski | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | naukowe |
| 27 | Julita Płończak | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | sportowe |
| 28 | Weronika Raróg | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 29 | Szymon Rogoziński | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | sportowe |
| 30 | Adam Rydlewski | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie | sportowe |
| 31 | Zuzanna Sałamaj | Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie | naukowe |
| 32 | Oskar Skirzewski | Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie | sportowe |
| 33 | Karol Sprysak | Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie | naukowe |
| 34 | Szymon Szymański | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 35 | Wiktor Tajduś | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |
| 36 | Marta Tokarczyk | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie | naukowe |
| 37 | Julita Ważna | Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie | naukowe |
| 38 | Jakub Wilman | Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie | sportowe |
| 39 | Aleksander Zganiacz | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | sportowe |





