Awaria w NEC! Które ulice zostały bez ciepła?

Niestety spora część mieszkańców Nysy ma dziś zimne kaloryfery. Trwa usuwanie awarii sieci ciepłowniczej. Jak zapewnia NEC – wznowienie dostawy ciepła nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci cieplnej w rejonie ul. Kusocińskiego w dniu 30.11.2023r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców budynków w rejonie ul. Korczaka , Kossaka, Kusocińskiego, Zwycięstwa , Piłsudskiego , Głuchołaska, Prusa, Podolska wg wykazu, który zamieszczony został w tabeli.
| Lp. | Nazwa ulicy | Numery domów |
| 1. | Korczaka | 2-8, 10-14, |
| 2. | Kossaka | 1-7, 9-15, 17-33, 35-43, |
| 3. | Kusocińskiego | 1-5, 4-8, 8a-8b, 9-15, 10-18, 17-25, 27-33A, 35-43, 45-61, |
| 4. | Kusocińskiego | Żłobek |
| 5. | Prusa | 27-27a, 29, |
| 6. | Piłsudskiego | 37, 40 (pływalnia), 42, 45, 47, 48, 50, |
| 7. | Podolska | 2 (Przedszkole 12), |
| 8. | Głuchołaska | 11-11A, 12, 14, 18, |
| 9. | Krawiecka | 6, (Szkoła Podstawowa nr 3), |
| 10. | Baligrodzka | 2, 7, |





